Website Maintenance Announcement – September 19–21
Activities begin at 6:00 PM CT on Friday, September 19 and continue through Sunday, September 21.
During this time, Product and My Product List functionality will be unavailable
Website Maintenance Announcement – September 19–21
Activities begin at 6:00 PM CT on Friday, September 19 and continue through Sunday, September 21.
During this time, Product and My Product List functionality will be unavailable
NG4access® Module VAM, Monitoring, 90/10, singlemode, LC/APC, front, left, 4 circuits
Regional Availability | Latin America | North America |
Portfolio | CommScope® |
Product Type | Monitoring module |
Product Brand | NG4access® |
Product Series | FACT | NG4 |
Device Type | Plug-and-play module |
Functionality | Monitoring |
Access | Front |
Application | For use with NG4 access frames |
Circuits, quantity | 4 |
Interface, front | LC/APC |
Location of Manufacturing | Waived per BABA waiver for BEAD Program |
Tray Orientation | Left orientation |
Height | 13.21 mm | 0.52 in |
Width | 159.77 mm | 6.29 in |
Depth | 130.3 mm | 5.13 in |
Directivity, minimum | 50 dB |
Polarization Dependent Loss, maximum | 0.2 dB |
Insertion Loss, Primary Output, maximum | 1.8 dB |
Insertion Loss, Secondary Output, maximum | 12.3 dB |
Return Loss, Splitter, minimum | 50 dB |
Packaging quantity | 1 |
Agency | Classification |
CHINA-ROHS
![]() |
Above maximum concentration value |
REACH-SVHC | Compliant as per SVHC revision on www.commscope.com/ProductCompliance |
ROHS | Compliant/Exempted |
UK-ROHS | Compliant/Exempted |
Regional Availability | Latin America | North America |
Portfolio | CommScope® |
Product Type | Monitoring module |
Product Brand | NG4access® |
Product Series | FACT | NG4 |
Device Type | Plug-and-play module |
Functionality | Monitoring |
Access | Front |
Application | For use with NG4 access frames |
Circuits, quantity | 4 |
Interface, front | LC/APC |
Location of Manufacturing | Waived per BABA waiver for BEAD Program |
Tray Orientation | Left orientation |
Height | 13.21 mm | 0.52 in |
Width | 159.77 mm | 6.29 in |
Depth | 130.3 mm | 5.13 in |
Directivity, minimum | 50 dB |
Polarization Dependent Loss, maximum | 0.2 dB |
Insertion Loss, Primary Output, maximum | 1.8 dB |
Insertion Loss, Secondary Output, maximum | 12.3 dB |
Return Loss, Splitter, minimum | 50 dB |
Packaging quantity | 1 |
Agency | Classification |
CHINA-ROHS
![]() |
Above maximum concentration value |
REACH-SVHC | Compliant as per SVHC revision on www.commscope.com/ProductCompliance |
ROHS | Compliant/Exempted |
UK-ROHS | Compliant/Exempted |