Website Maintenance Announcement – September 19–21
Activities begin at 6:00 PM CT on Friday, September 19 and continue through Sunday, September 21.
During this time, Product and My Product List functionality will be unavailable
Website Maintenance Announcement – September 19–21
Activities begin at 6:00 PM CT on Friday, September 19 and continue through Sunday, September 21.
During this time, Product and My Product List functionality will be unavailable
Angled Panel Cover for M2400/M4800, Black
Regional Availability | Asia | Australia/New Zealand | EMEA | Latin America | North America |
Portfolio | CommScope® |
Product Type | Cover |
Application | For M2400 and M4800 angled panels |
Color | Black |
Height | 2.286 mm | 0.09 in |
Width | 424.434 mm | 16.71 in |
Depth | 108.204 mm | 4.26 in |
Material Type | Powder-coated steel |
Operating Temperature | -10 °C to +60 °C (+14 °F to +140 °F) |
Storage Temperature | -40 °C to +70 °C (-40 °F to +158 °F) |
Relative Humidity | Up to 95%, non-condensing |
Flammability Rating | UL 94 V-0 |
Safety Standard | UL | cUL |
Packaging quantity | 1 |
Agency | Classification |
CHINA-ROHS
![]() |
Below maximum concentration value |
ISO 9001:2015 | Designed, manufactured and/or distributed under this quality management system |
REACH-SVHC | Compliant as per SVHC revision on www.commscope.com/ProductCompliance |
ROHS | Compliant |
UK-ROHS | Compliant |
Regional Availability | Asia | Australia/New Zealand | EMEA | Latin America | North America |
Portfolio | CommScope® |
Product Type | Cover |
Application | For M2400 and M4800 angled panels |
Color | Black |
Height | 2.286 mm | 0.09 in |
Width | 424.434 mm | 16.71 in |
Depth | 108.204 mm | 4.26 in |
Material Type | Powder-coated steel |
Operating Temperature | -10 °C to +60 °C (+14 °F to +140 °F) |
Storage Temperature | -40 °C to +70 °C (-40 °F to +158 °F) |
Relative Humidity | Up to 95%, non-condensing |
Flammability Rating | UL 94 V-0 |
Safety Standard | UL | cUL |
Packaging quantity | 1 |
Agency | Classification |
CHINA-ROHS
![]() |
Below maximum concentration value |
ISO 9001:2015 | Designed, manufactured and/or distributed under this quality management system |
REACH-SVHC | Compliant as per SVHC revision on www.commscope.com/ProductCompliance |
ROHS | Compliant |
UK-ROHS | Compliant |