Website Maintenance Announcement – September 19–21
Activities begin at 6:00 PM CT on Friday, September 19 and continue through Sunday, September 21.
During this time, Product and My Product List functionality will be unavailable
Website Maintenance Announcement – September 19–21
Activities begin at 6:00 PM CT on Friday, September 19 and continue through Sunday, September 21.
During this time, Product and My Product List functionality will be unavailable
FiberGuide® 12" Express Exit Insert Reducer, 4x12 to 2 4x4in , Black
Regional Availability | Asia | Australia/New Zealand | EMEA | Latin America | North America |
Portfolio | CommScope® |
Product Type | Drop kit |
Product Brand | FiberGuide® |
Product Series | FGS |
Orientation | Vertical |
Section Type | Reducer |
Height | 108.966 mm | 4.29 in |
Width | 111.76 mm | 4.4 in |
Length | 338.328 mm | 13.32 in |
Material Type | Aluminum |
Weight, net | 1.071 kg | 2.361 lb |
Agency | Classification |
CHINA-ROHS
![]() |
Below maximum concentration value |
REACH-SVHC | Compliant as per SVHC revision on www.commscope.com/ProductCompliance |
ROHS | Compliant |
UK-ROHS | Compliant |
Regional Availability | Asia | Australia/New Zealand | EMEA | Latin America | North America |
Portfolio | CommScope® |
Product Type | Drop kit |
Product Brand | FiberGuide® |
Product Series | FGS |
Orientation | Vertical |
Section Type | Reducer |
Height | 108.966 mm | 4.29 in |
Width | 111.76 mm | 4.4 in |
Length | 338.328 mm | 13.32 in |
Material Type | Aluminum |
Weight, net | 1.071 kg | 2.361 lb |
Agency | Classification |
CHINA-ROHS
![]() |
Below maximum concentration value |
REACH-SVHC | Compliant as per SVHC revision on www.commscope.com/ProductCompliance |
ROHS | Compliant |
UK-ROHS | Compliant |