Website Maintenance Announcement – September 19–21
Activities begin at 6:00 PM CT on Friday, September 19 and continue through Sunday, September 21.
During this time, Product and My Product List functionality will be unavailable
Website Maintenance Announcement – September 19–21
Activities begin at 6:00 PM CT on Friday, September 19 and continue through Sunday, September 21.
During this time, Product and My Product List functionality will be unavailable
FMT MicroVAM Fiber Optic Monitoring Module, two 1x2 splitters, singlemode, SC/UPC, 90/10 split ratio
Regional Availability | North America |
Portfolio | CommScope® |
Product Type | Splitter module |
Product Series | FMT |
Device Type | Micro VAM |
Functionality | Splitting |
Access | Front |
Application | For use with FMT panels | For use with NGF frames |
Circuits, quantity | 1 |
Interface, front | SC/UPC |
Height | 71.88 mm | 2.83 in |
Width | 17.27 mm | 0.68 in |
Depth | 177.8 mm | 7 in |
Packaging quantity | 1 |
Agency | Classification |
CHINA-ROHS
![]() |
Above maximum concentration value |
REACH-SVHC | Compliant as per SVHC revision on www.commscope.com/ProductCompliance |
ROHS | Compliant/Exempted |
UK-ROHS | Compliant/Exempted |
Regional Availability | North America |
Portfolio | CommScope® |
Product Type | Splitter module |
Product Series | FMT |
Device Type | Micro VAM |
Functionality | Splitting |
Access | Front |
Application | For use with FMT panels | For use with NGF frames |
Circuits, quantity | 1 |
Interface, front | SC/UPC |
Height | 71.88 mm | 2.83 in |
Width | 17.27 mm | 0.68 in |
Depth | 177.8 mm | 7 in |
Packaging quantity | 1 |
Agency | Classification |
CHINA-ROHS
![]() |
Above maximum concentration value |
REACH-SVHC | Compliant as per SVHC revision on www.commscope.com/ProductCompliance |
ROHS | Compliant/Exempted |
UK-ROHS | Compliant/Exempted |