Website Maintenance Announcement – September 19–21
Activities begin at 6:00 PM CT on Friday, September 19 and continue through Sunday, September 21.
During this time, Product and My Product List functionality will be unavailable
Website Maintenance Announcement – September 19–21
Activities begin at 6:00 PM CT on Friday, September 19 and continue through Sunday, September 21.
During this time, Product and My Product List functionality will be unavailable
Fiber OSP cable, LightScope® ZWP Blown Single Jacket All-Dielectric Outdoor Central Tube Construction 6 fiber, Singlemode G.657.A2, Gel-filled, Meters jacket marking, Black jacket color
| Regional Availability | Europe |
| Portfolio | CommScope® |
| Product Type | Fiber OSP cable |
| Product Series | B-CN |
| Cable Type | Microcable | Central tube, all dielectric |
| Construction Type | Non-armored |
| Filler, quantity | 0 |
| Inner Jacket Color | White |
| Jacket Color | Black |
| Jacket Marking Method | Inkjet |
| Jacket Marking Text | COMMSCOPE GB OPTICAL CABLE BLW 810010284/DB 6 x G657A2 SM HDPE [SERIAL NUMBER] [METER MARK] |
| Subunit, quantity | 1 |
| Fibers per Subunit, quantity | 6 |
| Buffer Tube/Subunit Diameter | 3 mm | 0.118 in |
| Diameter Over Jacket | 3.9 mm | 0.154 in |
| Click on image to enlarge. |
| Jacket Material | High density polyethylene (HDPE) |
| Minimum Bend Radius, loaded | 47 mm | 1.85 in |
| Minimum Bend Radius, storage coils | 47 mm | 1.85 in |
| Minimum Bend Radius, unloaded | 47 mm | 1.85 in |
| Tensile Load, long term, maximum | 70 N | 15.737 lbf |
| Compression | 10 N/mm | 57.101 lb/in |
| Compression Test Method | IEC 60794-1-21 E3 |
| Flex | 25 cycles |
| Impact | 2 N-m | 17.701 in lb |
| Impact Test Method | IEC 60794-1-21 E4 |
| Strain | See long and short term tensile loads |
| Strain Test Method | IEC 60794-1-21 E1 |
| Twist | 10 cycles |
| Twist Test Method | IEC 60794-1-21 E7 |
| Installation temperature | -10 °C to +60 °C (+14 °F to +140 °F) |
| Operating Temperature | -20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F) |
| Storage Temperature | -20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F) |
| Cable Qualification Standards | IEC 60794-1-2 | IEC 60794-5-10 |
| Environmental Space | Air-blown, microduct |
| Jacket UV Resistance | UV stabilized |
| Water Penetration | 24 h |
| Water Penetration Test Method | IEC 60794-1 F5 |
| Low High Bend Test Method | IEC 60794-1-21 E11 |
| Temperature Cycle | -20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F) |
| Temperature Cycle Test Method | IEC 60794-1-22 F1 |
| Cable weight | 8.9 kg/km | 5.981 lb/kft |
| Regional Availability | Europe |
| Portfolio | CommScope® |
| Product Type | Fiber OSP cable |
| Product Series | B-CN |
| Cable Type | Microcable | Central tube, all dielectric |
| Construction Type | Non-armored |
| Filler, quantity | 0 |
| Inner Jacket Color | White |
| Jacket Color | Black |
| Jacket Marking Method | Inkjet |
| Jacket Marking Text | COMMSCOPE GB OPTICAL CABLE BLW 810010284/DB 6 x G657A2 SM HDPE [SERIAL NUMBER] [METER MARK] |
| Subunit, quantity | 1 |
| Fibers per Subunit, quantity | 6 |
| Buffer Tube/Subunit Diameter | 3 mm | 0.118 in |
| Diameter Over Jacket | 3.9 mm | 0.154 in |
| Jacket Material | High density polyethylene (HDPE) |
| Minimum Bend Radius, loaded | 47 mm | 1.85 in |
| Minimum Bend Radius, storage coils | 47 mm | 1.85 in |
| Minimum Bend Radius, unloaded | 47 mm | 1.85 in |
| Tensile Load, long term, maximum | 70 N | 15.737 lbf |
| Compression | 10 N/mm | 57.101 lb/in |
| Compression Test Method | IEC 60794-1-21 E3 |
| Flex | 25 cycles |
| Impact | 2 N-m | 17.701 in lb |
| Impact Test Method | IEC 60794-1-21 E4 |
| Strain | See long and short term tensile loads |
| Strain Test Method | IEC 60794-1-21 E1 |
| Twist | 10 cycles |
| Twist Test Method | IEC 60794-1-21 E7 |
| Installation temperature | -10 °C to +60 °C (+14 °F to +140 °F) |
| Operating Temperature | -20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F) |
| Storage Temperature | -20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F) |
| Cable Qualification Standards | IEC 60794-1-2 | IEC 60794-5-10 |
| Environmental Space | Air-blown, microduct |
| Jacket UV Resistance | UV stabilized |
| Water Penetration | 24 h |
| Water Penetration Test Method | IEC 60794-1 F5 |
| Low High Bend Test Method | IEC 60794-1-21 E11 |
| Temperature Cycle | -20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F) |
| Temperature Cycle Test Method | IEC 60794-1-22 F1 |
| Cable weight | 8.9 kg/km | 5.981 lb/kft |
| Click on image to enlarge. |