Website Maintenance Announcement – September 19–21
Activities begin at 6:00 PM CT on Friday, September 19 and continue through Sunday, September 21.
During this time, Product and My Product List functionality will be unavailable
Website Maintenance Announcement – September 19–21
Activities begin at 6:00 PM CT on Friday, September 19 and continue through Sunday, September 21.
During this time, Product and My Product List functionality will be unavailable
LGX Fiber Optic Splitter Module, 1 x 16, 9 in, SC/APC, singlemode
| Regional Availability | North America |
| Portfolio | CommScope® |
| Product Type | Splitter module |
| Product Series | LGX |
| Device Type | Standard VAM |
| Functionality | Splitting |
| Access | Rear |
| Application | For use with LGX panels |
| Circuits, quantity | 1 |
| Interface, rear | SC/APC |
| Module Color | Putty white |
| Directivity, minimum | 55 dB |
| Polarization Dependent Loss, maximum | 0.3 dB |
| Uniformity, maximum | 1 dB |
| Insertion Loss, Splitter, maximum | 13.5 dB |
| Insertion Loss, Splitter, typical | 13.2 dB |
| Return Loss, Splitter, minimum | 55 dB |
| Flammability Rating | UL 94 V-0 |
| Packaging quantity | 1 |
| Agency | Classification |
|
CHINA-ROHS
|
Above maximum concentration value |
| REACH-SVHC | Compliant as per SVHC revision on www.commscope.com/ProductCompliance |
| ROHS | Compliant/Exempted |
| UK-ROHS | Compliant/Exempted |
| Regional Availability | North America |
| Portfolio | CommScope® |
| Product Type | Splitter module |
| Product Series | LGX |
| Device Type | Standard VAM |
| Functionality | Splitting |
| Access | Rear |
| Application | For use with LGX panels |
| Circuits, quantity | 1 |
| Interface, rear | SC/APC |
| Module Color | Putty white |
| Directivity, minimum | 55 dB |
| Polarization Dependent Loss, maximum | 0.3 dB |
| Uniformity, maximum | 1 dB |
| Insertion Loss, Splitter, maximum | 13.5 dB |
| Insertion Loss, Splitter, typical | 13.2 dB |
| Return Loss, Splitter, minimum | 55 dB |
| Flammability Rating | UL 94 V-0 |
| Packaging quantity | 1 |
| Agency | Classification |
|
CHINA-ROHS
|
Above maximum concentration value |
| REACH-SVHC | Compliant as per SVHC revision on www.commscope.com/ProductCompliance |
| ROHS | Compliant/Exempted |
| UK-ROHS | Compliant/Exempted |